အီသလင်း ဂလိုင်ကော
| နမူနာယူသည့်နေရာ | ပြီးစီးသွားသော ဘူးများ | စစ်ဆေးခြင်း စံနှုန်းများ | GB/T၄၆၄၉-၂၀၁၈ | |
| နမူနာယူသည့်ရက်စွဲ | ၂၀၂၃.၀၈.၀၈ | နံပါတ်စဥ် | ၂၀၂၃၀၈၀၇ | |
| စစ်ဆေးသည့်ရက်စွဲ | ၂၀၂၃.၀၈.၀၈ | ပမာဏ | ၁၁၀၉ တန် | |
| စစ်ဆေးရေးမှူးများ | မေမေ | စာရင်းစစ် | ပင်းရန်း | |
| စမ်းသပ်ပစ္စည်းများ | အညွှန်းကိန်း | စမ်းသပ်မှုရလဒ် | ||
| ပိုလီမာပြုလုပ်ခြင်း အဆင့် | စက်မှုလုပ်ငန်း အဆင့် | |||
| အသွင်အပြင် | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန့်စင်မှုများ မပါရှိသော ကြည်လင်သော အရည် | |||
| အီသလင်း ဂလိုင်ကော၊ w/% ≥ | ၉၉.၉ | ၉၉.၀ | ၉၉.၉၂ | |
| ဒိုင်အီသလင်း ဂလိုင်ကော w/% ≤ | ၀.၀၅၀ | ၀.၆၀၀ | ၀.၀၀၀၉ | |
| ၁,၄-ဘူတိန်းဒိုင်အော w/% | အစီရင်ခံစာ | ၀.၀၀၂၈ | ||
| ၁,၂-ဘူတိန်းဒိုင်အော w/% | အစီရင်ခံစာ | ၀.၀၀၃၁ | ||
| ၁,၂-ဟက်ဇန်းဒီအောလ် w/% | အစီရင်ခံစာ | ၀.၀၀၄၆ | ||
| ဗီနိုင်းကာဗွန်နိတ် w/% | အစီရင်ခံစာ | ၀.၀၀၁၅ | ||
| ခရိုမာ (- စိန် နံပါတ်) | အပူမပေးမီ အရောင်တင်ခြင်း ≤ | 5 | 10 | <5 |
| ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်ဖြင့် အပူပေးပြီးနောက် ရောင်ခြယ်မှု ≤ | 20 | - | <၁၀ | |
| သိပ်သည်းဆ ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ဂရမ်/စင်တီမီတာ ၃ | ၁.၁၁၂၈-၁.၁၁၃၈ | ၁.၁၁၂၅-၁.၁၁၄၀ | ၁.၁၁၃၃ | |
| ဆူပွက်ချိန်အကွာအဝေး (၀°C၁၀၁.၃KPa) | အစပိုင်းအမှတ် °C ≥ | ၁၉၆.၀ | ၁၉၅.၀ | ၁၉၆.၁ |
| ခြောက်သွေ့သောအမှတ် °C ≤ | ၁၉၉.၀ | ၂၀၀.၀ | ၁၉၇.၂ | |
| အစိုဓာတ် w/% ≤ | ၀.၀၈ | ၀.၂ | ၀.၀၄ | |
| အက်ဆစ်ဓာတ် (အက်စီတစ်အက်ဆစ်အနေဖြင့်) mg/kg ≤ | 10 | 30 | ၅.၁၀ | |
| သံဓာတ်ပါဝင်မှု မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် ≤ | ၀.၁ | 5 | မတွေ့ရှိပါ | |
| ပြာ မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် ≤ | 10 | 20 | မတွေ့ရှိပါ | |
| အယ်လ်ဒီဟိုက်ပါဝင်မှု (ဖော်မယ်ဒီဟိုက်အဖြစ် တွက်ချက်သည်) mg/kg ≤ | 8 | - | ၀.၉၁ | |
| UV စိမ့်ဝင်နိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း | ၂၂၀ နာနိုမီတာ ≥ | 75 | - | ၈၉.၃ |
| ၂၅၀ နာနိုမီတာ | အစီရင်ခံစာ | - | ၉၃.၂ | |
| ၂၇၅ နာနိုမီတာ ≥ | 92 | - | ၉၆.၄ | |
| ၃၅၀ နာနိုမီတာ ≥ | 99 | - | ၉၉.၉ | |
| ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်း (မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ်) ≤ | ၀.၅ | - | <၀.၅ | |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။














